Cadetti 2016/2017
CALENDARIO Serie C1 Gir.F 2016/2017
CLASSIFICA Serie C1 2016/2017
Pos | Team | G | V | N | P | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 657 | 110 | 547 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 49 | -34 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 82 | -47 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 63 | -49 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 79 | -69 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | -97 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 124 | -103 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 140 | -128 | 0 |
CALENDARIO Serie C1 Play Off 2016/2017
![]() ![]() 5 - 55Serie C1 Play Off
2016/2017
Campo Tanca Ludos Rugby Olbia vs Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti 1 |
![]() ![]() 48 - 7Serie C1 Play Off
2016/2017
Stadio Mario Lodigiani Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti 1 vs Olbia Rugby 1982 |
ROSTER Cadetti 2016/2017
STAFF TECNICO
Assistant coach Preparatore atletico Video analyst Assistant coach Preparatore atletico Video analyst
Daniel Lo Volvo
xxxx
xxxxx
Enrico Taddei
Gianfranco Biagini
Leonardo Fissi (Ref. com.)
Daniela Forestiere
CALENDARIO Serie C2 Gir.1 2016/2017
CLASSIFICA Serie C2 2016/2017
Pos Team G V N P PF PS diff Pts 1 Rufus San Vincenzo
2 1 0 1 57 28 57 61 2 Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti 2
16 11 0 5 365 180 185 46 3 Lucca Rugby
2 1 0 1 32 28 4 45 4 Polisportiva Sieci
2 1 0 1 26 27 -1 38 5 Mugello Rugby
2 1 0 1 18 58 -40 33 6 GS Bellaria Cappuccini
2 0 0 2 15 60 4 30 7 Gispi Prato
2 0 0 2 11 53 -4 21 8 Etruschi Livorno
2 1 0 1 11 39 -28 16 9 Clanis Cortona
2 0 0 2 0 72 -45 2
ROSTER Cadetti 2 2016/2017
STAFF TECNICO
Daniel Lo Volvo
xxxx
xxxxx
Enrico Taddei
Gianfranco Biagini
Leonardo Fissi (Ref. com.)
Daniela Forestiere