Cadetti 2017/2018
CALENDARIO Serie B 2017/2018
CLASSIFICA Serie B 2017/2018
Pos | Team | G | V | N | P | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 0 | 3 | 674 | 362 | 314 | 90 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 627 | 50 | 310 | 90 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 77 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 | 67 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 49 | 2 | 65 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 97 | -71 | 57 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 55 | -18 | 47 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 54 | -20 | 44 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 42 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 72 | -47 | 40 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 87 | -56 | 27 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 82 | -52 | 8 |
ROSTER Cadetti 2017/2018
Giocatore | Posizione |
---|---|
![]() ![]() | Centro |
![]() | Ala |
STAFF TECNICO
Assistant coach Preparatore atletico Video analyst
Head coach
Daniel Lo Volvo
xxxx
xxxxx
Enrico Taddei
Team manager
Gianfranco Biagini
Leonardo Fissi (Ref. com.)
Daniela Forestiere