Cadetti 2019/2020
CALENDARIO Serie A 2019/2020
CLASSIFICA Serie A 2019/2020
Pos | Team | G | V | N | P | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 44 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 257 | 238 | 19 | 42 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 42 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 30 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 23 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 59 | 0 | 22 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 29 | -10 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 13 |
ROSTER e STATISTICHE Cadetti 2019/2020
Giocatore | Posizione | Cap. | POM | CG | CR | Mt | Tr | Cp | Dr | Pr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Terza centro | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
![]() ![]() | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() ![]() | Apertura | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 | 0 | 9 | 90 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
![]() ![]() | Centro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | Pilone destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
![]() ![]() | Terza linea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Tallonatore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pilone sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF TECNICO
Assistant coach Preparatore atletico Video analyst
Head coach
Peppe Sorrentino
Duccio Cosi
Stefan Basson
Enrico Taddei
Team manager
Gianfranco Biagini
Leonardo Fissi (Ref. com.)
Daniela Forestiere