CALENDARIO Under 18 2019/2020
CLASSIFICA Under 18 Elite 2019/2020
Pos | Team | G | V | N | P | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 64 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 408 | 204 | 204 | 61 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 52 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 43 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 32 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 86 | 0 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 34 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 4 |
CALENDARIO Under 18 Regionale 2019/2020
CLASSIFICA Under 18 Regionale 2019/2020
Pos | Team | G | V | N | P | PF | PS | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 26 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 7 | 43 | 19 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 24 | -9 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 99 | 144 | -45 | 15 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | -20 | -1 |
STAFF TECNICO
Head coach
Daniel Lo Valvo
Daniel Lo Valvo
Coach
Marco Falleri
Assistant coach
Marco Battisti
Andrea De Marchi
Francesco Menon
Preparatore atletico
Justin Latapie
Team manager
Cristina Nardi
Luca Nannini
Accompagnatore
Roberta Falcini (Ref. com.)
Enrico Bianchini
Roberto Pagni
Gianluca Piccoli